





226.78 GRS / 167.81 CALORIAS |
---|
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
FIBRAS | 7.48 g | 29.9 | 3.2 | bom |
POTÁSSIO | 526.18 mg | 15.0 | 1.6 | bom |
MANGANÉSIO | 0.29 mg | 14.5 | 1.6 | bom |
Benefícios para a Saúde
![]() |
● Afecções Bronquiais
● Prisão de Ventre
● Constipações e Gripes
● Aumento das Necessidades Nutritivas
PÊRA:
166 GRS / 98.00 CALORIAS |
---|
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
FIBRAS | 3.98 g | 15.9 | 2.9 | bom |
VITAMINA C | 6.64 mg | 11.1 | 2.0 | bom |
COBRE | 0.19 mg | 9.5 | 1.7 | bom |
VITAMINA K | 7.47 mcg | 9.3 | 1.7 | bom |
Benefícios para a Saúde
![]() |
● Hipertensão Arterial
● Insuficiência Renal
● Excesso de Ácido Úrico
● Obesidade
● Afecções Respiratórias
● Adstringente
● Combate as Flatulências Intestinais próprias da Colite
LARANJA:
132 GRS / 62.32 CALORIAS |
---|
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
VITAMINA C | 69.69 mg | 116.2 | 34.0 | excelente |
FIBRAS | 3.13 g | 12.5 | 3.7 | muito bom |
FOLATOS | 39.69 mcg | 9.9 | 2.9 | bom |
VITAMINA B1 (TIAMINA) | 0.11 mg | 7.3 | 2.1 | bom |
POTÁSSIO | 237.11 mg | 6.8 | 2.0 | bom |
VITAMINA A | 268.55 IU | 5.4 | 1.6 | bom |
CÁLCIO | 52.40 mg | 5.2 | 1.5 | bom |
Benefícios para a Saúde
![]() |
● Doenças Infecciosas
● Trombose
● Arteriosclerose
● Afecções Cardiovasculares
● Prisão de Ventre
UVA:
92 GRS / 62.00 CALORIAS |
---|
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
MANGANÉSIO | 0.66 mg | 33.0 | 9.6 | excelente |
VITAMINA C | 3.68 mg | 6.1 | 1.8 | bom |
VITAMINA B1 (TIAMINA) | 0.08 mg | 5.3 | 1.6 | bom |
POTÁSSIO | 175.72 mg | 5.0 | 1.5 | bom |
VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) | 0.10 mg | 5.0 | 1.5 | bom |
Benefícios para a Saúde
![]() |
● Afecções Cardíacas (em geral)
● Afecções das Artérias Coronárias
● Vasodilatação
● Diminuição da Agregabilidade Plaquetária
● Arteriosclerose
● Trombose
● Anemia por falta de Ferro
● Afecções Hepáticas
● Hemorróidas
● Afecções Intestinais
● Afecções Renais
● Gota e Excesso de Ácido Úrico
● Astenia (cansaço)
● Acção Antitumoral (processos cancerosos)
KIWI:
78 GRS / 47.00 CALORIAS |
---|
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
VITAMINA C | 57.00 mg | 95.0 | 36.9 | excelente |
FIBRAS | 2.58 g | 10.3 | 4.0 | muito bom |
POTÁSSIO | 252.32 mg | 7.2 | 2.8 | bom |
COBRE | 0.12 mg | 6.0 | 2.3 | bom |
MAGNÉSIO | 22.80 mg | 5.7 | 2.2 | bom |
VITAMINA E | 0.85 mg | 4.3 | 1.7 | bom |
MANGANÉSIO | 0.08 mg | 4.0 | 1.6 | bom |
Benefícios para a Saúde
![]() |
● Anemia
● Gravidez
● Colesterol
● Arteriosclerose
● Estimula as Defesas Anti-infecciosas
● Prisão de Ventre
Prontinho' o Guia de frutas acabou' ♥
Bom final de semana para todas vcs' linda's ♥
Versículo:
Jeremias 4:3 - "Porque assim diz o SENHOR aos homens de Judá e a Jerusalém: Preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos.".