160 GRS / 57.00 CALORIAS |
---|
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
VITAMINA C | 67.52 mg | 112.5 | 36.2 | excelente |
VITAMINA A | 5158.40 IU | 103.2 | 33.2 | excelente |
POTÁSSIO | 494.40 mg | 14.1 | 4.5 | muito bom |
VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) | 0.18 mg | 9.0 | 2.9 | bom |
FOLATOS | 27.20 mcg | 6.8 | 2.2 | bom |
FIBRAS | 1.28 g | 5.1 | 1.6 | bom |
VITAMINA B3 (NIACINA) | 0.92 mg | 4.6 | 1.5 | bom |
Benefícios para a Saúde
![]() |
● Afecções Urinárias
● Insuficiência Renal
● Cálculos Renais e Areias
● Infecções Urinárias
● Artrite Úrica e Gota
● Desidratação
ABACAXI:
155 GRS / 75.93 CALORIAS |
---|
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
MANGANÉSIO | 2.56 mg | 128.0 | 30.3 | excelente |
VITAMINA C | 23.87 mg | 39.8 | 9.4 | excelente |
VITAMINA B1 (TIAMINA) | 0.14 mg | 9.3 | 2.2 | bom |
COBRE | 0.17 mg | 8.5 | 2.0 | bom |
FIBRAS | 1.86 g | 7.4 | 1.8 | bom |
VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) | 0.13 mg | 6.5 | 1.5 | bom |
Benefícios para a Saúde
![]() |
● Obesidade
● Esterilidade
● Cancro do Estômago
● Ptose Gátsrica (estômago descaído)
● Hipocloridria (falta de sucos)
MORANGO:
145 GRS / 44.12 CALORIAS |
---|
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
VITAMINA C | 81.65 mg | 136.1 | 56.7 | excelente |
MANGANÉSIO | 0.42 mg | 21.0 | 8.8 | excelente |
FIBRAS | 3.31 g | 13.2 | 5.5 | muito bom |
IODO | 12.96 mcg | 8.6 | 3.6 | muito bom |
POTÁSSIO | 239.04 mg | 6.8 | 2.8 | bom |
FOLATOS | 25.49 mcg | 6.4 | 2.7 | bom |
VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) | 0.10 mg | 5.9 | 2.5 | bom |
VITAMINA B5 (ÁCIDO PANTOTÉNICO) | 0.49 mg | 4.9 | 2.0 | bom |
ÁCIDOS GORDOS (OMEGA 3) | 0.11 g | 4.6 | 1.9 | bom |
VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) | 0.08 mg | 4.0 | 1.7 | bom |
VITAMINA K | 3.17 mcg | 4.0 | 1.7 | bom |
MAGNÉSIO | 14.40 mg | 3.6 | 1.5 | bom |
COBRE | 0.07 mg | 3.5 | 1.5 | bom |
Benefícios para a Saúde
![]() |
● Acção Antioxidante
● Arteriosclerose
● Excesso de Ácido Úrico
● Prisão de Ventre
● Hemorróidas
● Ascite
● Hepatite
BANANA:
118 GRS / 108.66 CALORIAS |
---|
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) | 0.68 mg | 34.0 | 5.6 | muito bom |
VITAMINA C | 10.74 mg | 17.9 | 3.0 | bom |
POTÁSSIO | 467.28 mg | 13.4 | 2.2 | bom |
FIBRAS | 2.83 g | 11.3 | 1.9 | bom |
MANGANÉSIO | 0.18 mg | 9.0 | 1.5 | bom |
Benefícios para a Saúde
![]() |
● Afecções Cardíacas
● Problemas Intestinais
● Artrite Úrica e Gota
● Regime Baixo em Sódio
● Diabetes
MAMÃO PAPAIA:
304 GRS / 119.23 CALORIAS |
---|
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
VITAMINA C | 187.87 mg | 313.1 | 47.5 | excelente |
FOLATOS | 115.52 mcg | 28.9 | 4.4 | muito bom |
POTÁSSIO | 781.28 mg | 22.3 | 3.4 | muito bom |
FIBRAS | 5.47 g | 21.9 | 3.3 | bom |
VITAMINA A | 863.36 IU | 17.3 | 2.6 | bom |
VITAMINA E | 3.40 mg | 17.0 | 2.6 | bom |
VITAMINA K | 7.90 mcg | 9.9 | 1.5 | bom |
Benefícios para a Saúde
![]() |
● Afecções do Estômago
● Úlcera Gastroduodenal
● Hérnia do Hiato
● Pirose (acidez do estômago)
● Afecções Intestinais
● Diarreia Infecciosa
● Parasitas Intestinais
● Afecções da Pele
Prontinho' amanhã ultima parte do guia das frutas' ♥
Beijos,,
VERSÍCULO:
Atos 12:8 - "E disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa, e segue-me.".
Nenhum comentário:
Postar um comentário